1er décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon portant sur l'extension et le renouvellement de la réserve naturelle agréée de la « Haute-Sûre » à Fauvillers, Léglise, Neufchâteau et Vaux-sur-Sûre (M.B. 12.09.2023)

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008 et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001 ;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 avril 2001 portant sur l'extension de la réserve naturelle agréée de "Molinfaing" ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 modifiant le périmètre et les conditions de gestion, abrogeant l'arrêté constitutif de la réserve naturelle agréée de la « Vallée de la Haute Sûre ou Sûre » à Fauvillers, Vaux-sur-Sûre, Léglise, Neufchâteau ;
Vu l'avis favorable du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 26 août 2022 ;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Luxembourg, donné le 27 octobre 2022 ;
Vu l'avis favorable de la Commission de gestion du Parc naturel de la Haute-Sûre et de la Forêt d'Anlier, donné le 14 novembre 2022 ;
Vu l'avis favorable de la Direction d'Arlon du Département de la Nature et des Forêts, donné le 26 octobre 2022 ;
Vu l'avis favorable de la Direction de Neufchâteau du Département de la Nature et des Forêts, donné 28 octobre 2022 ;
Considérant la demande d'agrément déposée par l'association NATAGORA pour le site de la « Haute-Sûre », le 10 juillet 2020 ;
Considérant que la demande concerne l'extension de la réserve ainsi que le renouvellement de l'agrément pour les parcelles agréées antérieurement ; qu'il y a lieu d'uniformiser les échéances des agréments des parcelles concernées ;
Considérant que le plan de gestion s'applique tant aux anciennes qu'aux nouvelles parcelles de la demande d'agrément ;
Considérant l'intégration, demandée dans la précédente demande de renouvellement d'agrément de la Haute-Sûre le 15/02/2007, d'une partie des parcelles de la RNA de Molinfaing (3,8160 hectares) dans la réserve naturelle de la Haute-Sûre car faisant partie de son bassin versant ;
Considérant la correction de la superficie de la parcelle FAUVILLERS/C217d d'une superficie de 154,13 ares et non 153,73 ares comme mentionné dans l'AGW du 15 avril 2019 ;
Considérant que la parcelle FAUVILLERS/C219s correspond à la parcelle C219n dans l'acte d'achat, la demande d'agrément de 2007 et l'AGW du 25 avril 2019 ;
Considérant que la parcelle FAUVILLERS/C312h (p) dans la demande d'agrément de 2007 et l'AGW du 25 avril 2019 est devenue C312l ;
Considérant que la parcelle FAUVILLERS/C411a (p) dans la demande d'agrément de 2007 et l'AGW du 25 avril 2019 est devenue C411c ;
Considérant que la parcelle FAUVILLERS/C434v (p) dans la demande d'agrément de 2007 et l'AGW du 25 avril 2019est devenue C434x ;
Considérant que la parcelle FAUVILLERS/D793m a été indiquée de façon erronée D793g dans la demande d'agrément de 2007 et dans l'AGW du 25 avril 2019 ;
Considérant que la parcelle parcelle cadastrée WITRY/B517 a été indiquée de façon erronée WITRY/B717 dans l'AGW du 25 avril 2019.
Considérant qu'une erreur s'est glissée dans la demande d'agrément de 2007 et actée dans l'AGW du 25 avril 2019 et qu'il s'agit bien des parcelles LONGLIER/A433d et LONGLIER/A433e et non LONGLIER/A 433b.
Considérant que les parcelles cadastrées NIVES/A1655a et NIVES/A1655b sont mentionnées uniquement NIVES/A1655 dans l'AGW du 25 avril 2019.
Considérant que la parcelle cadastrée MORHET/E2t a été indiquée de façon erronée E2v dans la demande d'agrément de 2007 et dans l'AGW du 25 avril 2019.
Considérant que la parcelle cadastrée JUSERET/B583k était anciennement cadastrée B583b (acte d'achat).
Considérant que la parcelle cadastrée JUSERET/C133A était anciennement cadastrée C133 (acte d'achat).
Considérant que la parcelle cadastrée JUSERET/C1171c a été oubliée lors du renouvellement de l'agrément en 2003 puis 2007. La cause vraisemblable provient de l'acte d'achat qui mentionnait la parcelle 1171a pour 24,90 a qui été agréée comme telle en 1998. Cette parcelle a sans doute dû être scindée en 1171b (22,90 a) et 1171 c (2,00 a).
Considérant que la parcelle cadastrée LONGLIER/A517b a été intégrée par erreur à la réserve naturelle de Molinfaing lors de l'agrément de 2001. La parcelle n'est pas propriété de Natagora. L'agrément devrait donc lui être retiré. Seule la parcelle LONGLIER/A517a est donc concernée par l'agrément.
Considérant les qualités biologiques avérées du site ;
Considérant que le site a fait l'objet ou fait l'objet de travaux de restauration dans le cadre de projets LIFE, cofinancés par l'Union européenne et la Région wallonne ;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels de la réserve, il y a lieu de mener des opérations d'aménagement et de gestion de la réserve plutôt que de laisser les phénomènes naturels évoluer de manière totalement libre :
- que ces opérations d'aménagement et de gestion qui visent à préserver ou favoriser certaines espèces sensibles peuvent impliquer vis-à-vis d'autres espèces non sensibles de devoir poser des actes qui sont a priori interdits par la Loi sur la Conservation de la Nature, alors même que ces actions sont favorables à la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la conservation des habitats naturels de la réserve et qu'ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable des milieux concernés ;
- qu'on peut citer à titre d'exemples, de manière non limitative, non seulement la création de mares, qui entraîne une modification du relief du sol, mais aussi la nécessité de lutter contre les espèces végétales indigènes compétitrices ou exotiques envahissantes, qui implique d'enlever des arbustes ou d'endommager le tapis végétal ; ou encore la nécessité de préserver des espèces animales ou végétales particulièrement sensibles de la prédation d'espèces plus communes, lesquelles doivent alors pouvoir être piégées ou chassées au moyen de méthodes adéquates.
Considérant que les réserves naturelles accueillent des espèces pour lesquelles un suivi scientifique est nécessaire :
- que le suivi implique des actions en contradiction avec les mesures de protection applicables en réserve naturelle comme le prélèvement de morceaux ou d'individus de plantes ou le dérangement d'espèces animales, leur capture voire leur mise à mort ;
- que leur réalisation implique l'utilisation d'engins de capture ou d'appareillage scientifique divers ;
- que ces actions sont limitées et réalisées par des personnes conscientes de la fragilité des populations concernées ;
- qu'elles sont dès lors, sans danger pour ces espèces ;
Considérant qu'il y a lieu de permettre l'accès réglementé du public dans le but de le sensibiliser dans le cadre de visites guidées et au cadre de chantiers de gestion ou d'autres activités organisées dans la réserve avalisées par la commission de gestion ;
Considérant qu'il peut y avoir lieu d'interdire temporairement certains accès au public pour des motifs de sécurité publique, de protection d'espèces, de travaux de gestion ;
Considérant qu'il apparaît dès lors opportun de déroger aux interdictions prévues par la loi sur la Conservation de la Nature et celles prévues dans l'arrêté ministériel relatif à la surveillance, la police et la circulation en dehors de chemins publics :
- qu'il n'est pas possible, a priori, d'envisager toutes les hypothèses dans lesquelles des dérogations pourraient être octroyées au gestionnaire agréé par l'autorité chargée de la surveillance de la réserve, car on ne peut connaître à l'avance comment la situation va évoluer ;
- que le gestionnaire agréé est le garant du respect des dérogations accordées ;
- que ces dérogations n'emportent par ailleurs pas la suppression de ces interdictions pour les tiers qui fréquentent la réserve ;
- que ces dérogations sont légitimes et proportionnées.
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Etre animal ;
Après délibération,
Arrête :

Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de la « Haute-Sûre », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
FAUVILLERS FAUVILLERS/A170c 82009A0170/00C00 238,00 5/04/2007 2006/146
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1476e 82009A1476/00E00 107,70 9/01/1999 1999/003
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1506 82009A1506/00_00 9,90 9/01/1999 1999/003
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1516 82009A1516/00_00 9,20 9/01/1999 1999/003
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1517e 82009A1517/00E00 71,10 9/01/1999 1999/003
FAUVILLERS FAUVILLERS/D800a 82009D0800/00A00 32,16 27/06/2016 2016/030
FAUVILLERS HOLLANGE/B1191h 82012B1191/00H00 8,70 21/01/2013 2012/063
FAUVILLERS HOLLANGE/C60k 82012C0060/00K00 219,50 7/01/2016 2015/064
FAUVILLERS HOLLANGE/C495e 82012C0495/00E00 9,60 21/01/2013 2012/063
FAUVILLERS HOLLANGE/C512h 82012C0512/00H00 20,50 26/04/2012 2012/018
FAUVILLERS HOLLANGE/C512l 82012C0512/00L00 29,30 22/09/2015 2015/043
FAUVILLERS HOLLANGE/C517d 82012C0517/00D00 9,90 15/12/2015 2015/041
FAUVILLERS HOLLANGE/C517l 82012C0517/00L00 29,80 26/04/2012 2012/018
FAUVILLERS HOLLANGE/C518b 82012C0518/00B00 21,00 22/09/2015 2015/043
TOTAL commune FAUVILLERS : 816,36 ares

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
LEGLISE LEGLISE/C1076 84033C1076/00_000 2,80 29/09/2006 2006/045
LEGLISE LEGLISE /C1077 84033C1077/00_000 12,70 29/09/2006 2006/045
LEGLISE EBLY/D382h 84018D0382/00H000 26,00 23/02/2015 2014/055
LEGLISE EBLY/D382s 84018D0382/00S000 13,73 23/02/2015 2014/054
LEGLISE EBLY/D382t 84018D0382/00T000 69,00 23/02/2015 2014/056
LEGLISE EBLY/D384h 84018D0384/00H000 29,42 23/02/2015 2014/056
LEGLISE EBLY/E487d 84018E0487/00D000 17,20 11/08/2005 2006/077
LEGLISE EBLY/E523g 84018E0523/00G000 83,60 11/08/2005 2006/077
LEGLISE EBLY/E528c 84018E0528/00C000 28,20 11/08/2005 2006/077
LEGLISE EBLY/E571 84018E0571/00_000 52,20 17/12/2008 2008/107
LEGLISE WITRY/A10b 84076A0010/00B000 98,40 06/10/2014 2014/008
LEGLISE WITRY/A31a 84076A0031/00A000 127,80 06/10/2014 2014/008
LEGLISE WITRY/A34h 84076A0034/00H000 33,40 09/12/2014 2014/063
LEGLISE WITRY/A184b4 84076A0184/00B004 106,36 10/10/2014 2014/027
LEGLISE WITRY/A184c4 84076A0184/00C004 143,99 10/10/2014 2014/027
LEGLISE WITRY/A184r3 84076A0184/00R003 141,30 10/10/2014 2014/027
LEGLISE WITRY/A184s3 84076A0184/00S003 48,40 10/10/2014 2014/027
LEGLISE WITRY/B121v 84076B0121/00V000 12,00 29/09/2006 2006/043
LEGLISE WITRY/B137d 84076B0137/00D000 133,50 10/07/2008 2008/065
LEGLISE WITRY/B304d 84076B0304/00D000 40,70 29/09/2006 2006/043
LEGLISE WITRY/B308c 84076B0308/00C000 76,50 29/09/2006 2006/043
LEGLISE WITRY/B315a 84076B0315/00A000 111,70 19/02/2018 2017/060
LEGLISE WITRY/B319a 84076B0319/00A000 56,70 23/03/2017 2016/062
LEGLISE WITRY/B326c 84076B0326/00C000 4,00 19/02/2018 2017/060
LEGLISE WITRY/B368c 84076B0368/00C000 29,10 16/08/2007 2007/057
LEGLISE WITRY/B372a 84076B0372/00A000 32,90 01/08/2016 2016/023
LEGLISE WITRY/B412a 84076B0412/00A000 29,90 01/08/2016 2016/023
LEGLISE WITRY/B413 84076B0413/00_000 4,40 01/08/2016 2016/023
LEGLISE WITRY/B414 84076B0414/00_000 1,95 01/08/2016 2016/023
LEGLISE WITRY/B421 84076B0421/00_000 28,60 20/05/2010 2009/118
LEGLISE WITRY/B423a 84076B0423/00A000 24,40 01/08/2016 2016/023
LEGLISE WITRY/B425n 84076B0425/00N000 33,20 29/09/2006 2006/044
LEGLISE WITRY/C889c 84076C0889/00C000 39,90 08/04/2019 2018/055
LEGLISE WITRY/C889d 84076C0889/00D000 36,10 09/01/2019 2018/054
LEGLISE WITRY/D586a 84076D0586/00A000 3,80 17/09/2018 2018/029
LEGLISE WITRY/D592k 84076D0592/00K000 40,20 17/09/2018 2018/029
LEGLISE WITRY/D592p 84076D0592/00P000 17,50 17/09/2018 2018/031
LEGLISE WITRY/D592r 84076D0592/00R000 28,00 17/09/2018 2018/031
LEGLISE WITRY/D592s 84076D0592/00S000 28,00 17/09/2018 2018/029
LEGLISE WITRY/D954/2 84076D0954/02_000 7,00 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D954 84076D0954/00_000 3,60 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D956 84076D0956/00_000 14,40 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D957 84076D0957/00_000 1,03 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D961/2 84076D0961/02_000 15,40 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D961 84076D0961/00_000 3,00 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D962/2 84076D0962/02_000 11,20 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D962 84076D0962/00_000 4,40 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D965a 84076D0965/00A000 21,40 29/09/2006 2006/044
LEGLISE WITRY/D966a 84076D0966/00A000 6,90 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D966b 84076D0966/00B000 12,10 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D967a 84076D0967/00A000 4,10 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D967b 84076D0967/00B000 1,30 19/10/2012 2012/035
LEGLISE WITRY/D984t 84076D0984/00T000 57,70 06/10/2014 2014/047
LEGLISE WITRY/D984v 84076D0984/00V000 18,10 06/10/2014 2014/047
LEGLISE WITRY/D984y 84076D0984/00Y000 11,90 06/10/2014 2014/047
LEGLISE WITRY/D985t 84076D0985/00T000 19,90 06/10/2014 2014/047
LEGLISE WITRY/D985v 84076D0985/00V000 8,30 06/10/2014 2014/047
LEGLISE WITRY/D985y 84076D0985/00Y000 5,00 06/10/2014 2014/047
TOTAL commune LEGLISE : 2074,28 ares

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
VAUX-SUR-SURE MORHET/E3a 82021E0003/00A000 46,20 06/10/2014 2014/048
VAUX-SUR-SURE MORHET/E12a 82021E0012/00A000 123,06 22/05/2018 2018/030
VAUX-SUR-SURE NIVES/A215 82023A0215/00_000 45,70 17/01/2018 2017/052
VAUX-SUR-SURE NIVES/A218s 82023A0218/00S000 8,08 17/01/2018 2017/052
VAUX-SUR-SURE NIVES/B252c 82023B0252/00C000 20,00 30/06/2005 2004/070
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1017h 82023B1017/00H000 144,30 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1018b 82023B1018/00B000 142,89 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1105 82023B1105/00_000 35,30 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1121b 82023B1121/00B000 147,05 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1123 82023B1123/00_000 39,60 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1124 82023B1124/00_000 16,10 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1125n 82023B1125/00N000 490,20 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1125p 82023B1125/00P000 506,40 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1125v 82023B1125/00V000 213,30 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE NIVES/B1125w 82023B1125/00W000 571,10 10/10/2014 2014/027
VAUX-SUR-SURE JUSERET /A2692a 84031A2692/00A000 12,99 19/10/2012 2012/034
VAUX-SUR-SURE JUSERET /A2693b 84031A2693/00B000 15,60 19/10/2012 2012/034
VAUX-SUR-SURE JUSERET /A2696c 84031A2696/00C000 9,27 19/10/2012 2012/034
VAUX-SUR-SURE JUSERET /B632a 84031B0632/00A000 60,00 01/03/2013 2012/065
VAUX-SUR-SURE JUSERET/C1f 84031C0001/00F000 122,56 30/08/2007 2007/061
VAUX-SUR-SURE JUSERET /C2d 84031C0002/00D000 14,53 30/08/2007 2007/061
VAUX-SUR-SURE JUSERET /C3d 84031C0003/00D000 82,21 30/08/2007 2007/061
VAUX-SUR-SURE JUSERET /C264b 84031C0264/00B000 16,85 11/12/2006 2006/115
VAUX-SUR-SURE JUSERET /C589f 84031C0589/00F000 51,76 23/02/2015 2014/080
VAUX-SUR-SURE JUSERET /C590e 84031C0590/00E000 11,27 23/02/2015 2014/080
TOTAL commune VAUX-SUR-SURE : 2946,32 ares

dont l'association NATAGORA est propriétaire et l'unique occupant.

Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de la « Haute-Sûre », les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
FAUVILLERS FAUVILLERS/A171 82009A0171/00_000 55,20 25/10/1996 1996/002
FAUVILLERS FAUVILLERS/A174a 82009A0174/00A000 18,80 25/10/1996 1996/002
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1287c 82009A1287/00C000 34,80 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1288a 82009A1288/00A000 18,30 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1288b 82009A1288/00B000 17,70 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1289a 82009A1289/00A000 16,80 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1567 82009A1567/00_000 19,90 29/09/2004 2004/039
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1569a 82009A1569/00A000 29,80 29/09/2004 2004/039
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1570 82009A1570/00_000 8,90 29/09/2004 2004/039
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1571 82009A1571/00_000 16,30 29/09/2004 2004/039
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1577 82009A1577/00_000 25,10 29/09/2004 2004/039
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1681a 82009A1681/00A000 92,10 13/10/2004 2004/049
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1684b 82009A1684/00B000 19,50 13/10/2004 2004/049
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1687a 82009A1687/00A000 8,40 13/10/2004 2004/049
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1692a 82009A1692/00A000 17,10 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1692b 82009A1692/00B000 27,30 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1693b 82009A1693/00B000 28,50 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1693c 82009A1693/00C000 27,70 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1694a 82009A1694/00A000 33,20 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1696 82009A1696/00_000 33,80 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1699a 82009A1699/00A000 146,60 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1702a 82009A1702/00A000 44,50 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1702b 82009A1702/00B000 44,40 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1702c 82009A1702/00C000 44,40 06/06/1995 1995/035
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1703 82009A1703/00_000 16,60 21/10/1995 1995/019
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1708b 82009A1708/00B000 13,80 21/10/1995 1995/019
FAUVILLERS FAUVILLERS/A1710 82009A1710/00_000 18,10 15/07/1995 1995/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C217d 82009C0217/00D000 154,13 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C218b 82009C0218/00B000 137,58 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C219c 82009C0219/00C000 26,50 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C219g 82009C0219/00G000 106,96 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C219s 82009C0219/00S000 26,46 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C220a 82009C0220/00A000 6,30 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C220b 82009C0220/00B000 18,20 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C221b 82009C0221/00B000 60,80 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C222b 82009C0222/00B000 14,50 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C222c 82009C0222/00C000 1,40 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C224b 82009C0224/00B000 2,70 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C228d 82009C0228/00D000 17,90 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/C237c 82009C0237/00C000 13,30 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C237d 82009C0237/00D000 15,25 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C239d 82009C0239/00D000 96,20 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C267l 82009C0267/00L000 36,70 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C267n 82009C0267/00N000 47,70 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C267r 82009C0267/00R000 38,95 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C267t 82009C0267/00T000 27,90 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C268c 82009C0268/00C000 37,10 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C312l 82009C0312/00L000 34,40 07/03/2005 2004/067
FAUVILLERS FAUVILLERS/C335c 82009C0335/00C000 22,40 07/03/2005 2004/067
FAUVILLERS FAUVILLERS/C337l 82009C0337/00L000 76,40 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C338a 82009C0338/00A000 100,10 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C338h 82009C0338/00H000 93,80 13/04/1996 1996/033
FAUVILLERS FAUVILLERS/C338p 82009C0338/00P000 92,00 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C338r 82009C0338/00R000 69,00 14/06/2000 1999/019
FAUVILLERS FAUVILLERS/C338t 82009C0338/00T000 83,30 11/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C338v 82009C0338/00V000 47,00 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C343a 82009C0343/00A000 13,70 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C349b 82009C0349/00B000 3,50 14/06/2000 1999/020
FAUVILLERS FAUVILLERS/C379l 82009C0379/00L000 12,20 24/03/2004 2003/067
FAUVILLERS FAUVILLERS/C411c 82009C0411/00C000 1026,50 22/06/2005 2005/011
FAUVILLERS FAUVILLERS/C428c 82009C0428/00C000 18,10 11/05/2005 2004/060
FAUVILLERS FAUVILLERS/C428e 82009C0428/00E000 2,50 11/05/2005 2004/060
FAUVILLERS FAUVILLERS/C428f 82009C0428/00F000 21,50 11/05/2005 2004/060
FAUVILLERS FAUVILLERS/C428g 82009C0428/00G000 5,00 11/05/2005 2004/060
FAUVILLERS FAUVILLERS/C433p 82009C0433/00P000 75,00 29/09/2004 2004/039
FAUVILLERS FAUVILLERS/C434x 82009C0434/00X000 62,98 07/03/2005 2004/067
FAUVILLERS FAUVILLERS/C444v 82009C0444/00V000 35,60 22/06/2005 2005/011
FAUVILLERS FAUVILLERS/C464f 82009C0464/00F000 98,00 22/06/2005 2005/011
FAUVILLERS FAUVILLERS/C468b 82009C0468/00B000 26,10 22/06/2005 2005/011
FAUVILLERS FAUVILLERS/C469d 82009C0469/00D000 71,90 22/06/2005 2005/011
FAUVILLERS FAUVILLERS/C470c 82009C0470/00C000 89,40 22/06/2005 2005/011
FAUVILLERS FAUVILLERS/C473c 82009C0473/00C000 101,70 22/06/2005 2005/022
FAUVILLERS FAUVILLERS/D793d 82009D0793/00D000 6,75 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS FAUVILLERS/D793m 82009D0793/00M000 92,66 15/05/2002 2001/046
FAUVILLERS HOLLANGE/B1213h 82012B1213/00H000 15,00 07/03/2005 2004/088
FAUVILLERS HOLLANGE/B1213l 82012B1213/00L000 11,10 07/03/2005 2004/088
FAUVILLERS HOLLANGE/B1213m 82012B1213/00M000 11,40 26/07/2004 2003/075
FAUVILLERS HOLLANGE/B1214a 82012B1214/00A000 8,59 07/03/2005 2004/088
FAUVILLERS HOLLANGE/B1214b 82012B1214/00B000 0,01 26/07/2004 2003/075
FAUVILLERS HOLLANGE/B1215c 82012B1215/00C000 2,60 07/03/2005 2004/088
FAUVILLERS HOLLANGE/B1215d 82012B1215/00D000 2,30 26/07/2004 2003/075
FAUVILLERS HOLLANGE/C76a 82012C0076/00A000 30,50 25/06/1996 1996/001
FAUVILLERS HOLLANGE/C77a 82012C0077/00A000 10,40 25/06/1996 1996/001
FAUVILLERS HOLLANGE/C80 82012C0080/00_000 8,30 25/06/1996 1996/001
FAUVILLERS HOLLANGE/C81 82012C0081/00_000 5,00 25/06/1996 1996/001
FAUVILLERS HOLLANGE/C492a 82012C0492/00A000 1,90 07/04/2015 2004/015
FAUVILLERS HOLLANGE/C492c 82012C0492/00C000 7,90 07/04/2015 2004/015
FAUVILLERS HOLLANGE/C495g 82012C0495/00G000 10,10 07/04/2015 2004/015
FAUVILLERS HOLLANGE/C510g 82012C0510/00G000 144,70 07/04/2015 2004/015
FAUVILLERS HOLLANGE/C511c 82012C0511/00C000 92,90 07/04/2015 2004/015
FAUVILLERS HOLLANGE/C512b 82012C0512/00B000 97,00 07/04/2015 2004/015
FAUVILLERS HOLLANGE/C515f 82012C0515/00F000 9,60 07/04/2015 2004/015
FAUVILLERS HOLLANGE/C535a 82012C0535/00A000 5,50 23/08/1989 1989/092
FAUVILLERS HOLLANGE/C593 82012C0593/00_000 13,70 07/07/2003 2003/010
FAUVILLERS HOLLANGE/C594a 82012C0594/00A000 15,40 15/07/1995 1995/020
FAUVILLERS HOLLANGE/C621d 82012C0621/00D000 144,10 04/06/1997 1997/015
TOTAL commune FAUVILLERS : 4793,62 ares

COMMUNE N° cadastral KAPAKEY SURFACE (ares) DATE ACQUISITION REFERENCE
LEGLISE LEGLISE/C1047c 84033C1047/00C000 0,70 10/12/1993 1993/082
LEGLISE LEGLISE/C1047d 84033C1047/00D000 0,10 10/12/1993 1993/082
LEGLISE LEGLISE/C1047e 84033C1047/00E000 0,10 10/12/1993 1993/082
LEGLISE LEGLISE/C1056d 84033C1056/00D000 2,30 10/12/1993 1993/084
LEGLISE LEGLISE/C1056e 84033C1056/00E000 14,10 10/12/1993 1993/083
LEGLISE LEGLISE/C1057 84033C1057/00_000 0,78 10/12/1993 1993/083
LEGLISE LEGLISE/C1058f 84033C1058/00F000 18,30 10/12/1993 1993/083
LEGLISE LEGLISE/C1059a 84033C1059/00A000 24,10 10/12/1993 1993/084
LEGLISE LEGLISE/C1060a 84033C1060/00A000 8,80 10/12/1993 1993/084
LEGLISE LEGLISE/C1086 84033C1086/00_000 22,80 18/05/2001 2000/086
